| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.1 polegadas |
| Resolução: | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 proporção, 324 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 80.04 % |
| Brilho Máximo: | 625 cd/m2 (nit) |
| Características: | Revestimento oleofóbico, Vidro resistente a riscos, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Apple A13 Bionic APL1W85 (7 nm) |
| Detalhes Processador: | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning e Thunder, 64-bit |
| GPU: | 4 núcleos projetados pela Apple |
| RAM: | 4GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 64GB, (NVMe), não expansível |
| Sistema Operacional: | iOS - 15.x, 14.x, 13.x |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3110 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | USB Power Delivery, Carregamento sem fio Qi |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 18.0W, Sem fio: 7.5W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla |
| Camera Principal: | 12 MP, Tampa de lente de cristal de safira, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/2.55",Tamanho do pixel: 1.4 μm |
| Camera Secundária: | 12 MP - Ultra-wide, Tampa de lente de cristal de safira, Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 13 mm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD), Recursos: OIS,Vídeo em time-lapse,Foco contínuo,Tirar fotos durante a gravação de vídeo |
| Frontal: | 12 MP - EIS, HDR, Vídeos em câmera lenta, Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.94 x 2.98 x 0.33 polegadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) |
| Peso: | 6.84 oz (194.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP68 |
| Biometria: | Desbloqueio facial 3D |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Outro; Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Roxo, Amarelo, Verde, Vermelho, Branco |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM, eSIM |
| Voz HD: | |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Características: | Dolby Atmos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, dual-band; Múltiplas antenas, MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Lightning, Recursos: Carregamento,Porta para fones de ouvido |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
| Outros: | NFC, UMA (Chamadas Wi-Fi) |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T4 |