| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.1 polegadas |
| Resolução: | 2532 x 1170 pixels, Proporção 19.5:9, 457 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Atualização: | 60Hz |
| Tela-a-corpo: | 87.24 % |
| Brilho Máximo: | 1200 cd/m2 (nit) |
| Características: | Super Retina XDR, Suporte HDR, Revestimento oleofóbico, Vidro resistente a riscos (Ceramic Shield), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Apple 15 Bionic (5 nm) |
| Detalhes Processador: | Hexa-core, 2x 3.23GHz Avalanche + 4x 1.82GHz Blizzard |
| GPU: | Apple GPU 5-core |
| RAM: | 6GB |
| Armazenamento: | 128GB, 256GB, 512GB, não expansível |
| Sistema Operacional: | iOS (16.x) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3279 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi, Carregamento sem fio MagSafe |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 20.0W, Sem fio: 15.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla |
| Camera Principal: | 12 MP, Estabilização óptica de imagem (OIS), PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.5,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do pixel: 1.9 μm |
| Camera Secundária: | 12 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 13 mm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), Recursos: OIS,HDR,Dolby Vision HDR,Modo cinematográfico |
| Frontal: | 12 MP (Time-of-Flight (ToF), Autofoco, HDR, Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.78 x 2.81 x 0.31 polegadas (146.7 x 71.5 x 7.80 mm), espessura com câmera 0.44 polegadas (11.14 mm) |
| Peso: | 6.07 oz (172.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | |
| Biometria: | Desbloqueio facial 3D |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Outro; Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Meia-noite, Azul, Roxo, Amarelo, Estelar, (PRODUCT)red |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, mmWave |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | eSIM |
| Voz HD: | |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
| Características: | Dolby Atmos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Lightning, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, SOS de emergência via satélite (envio/recebimento de SMS) |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
| Outros: | NFC, Banda ultra larga (UWB) |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T4 |