| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.1 polegadas |
| Resolução: | 2556 x 1179 pixels, 461 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Atualização: | 60Hz |
| Tela-a-corpo: | 86,38% |
| Brilho Máximo: | 2000 cd/m2 (nit) |
| Características: | Super Retina XDR, Suporte HDR, Revestimento oleofóbico, Vidro resistente a riscos (Ceramic Shield), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | A16 Bionic (4 nm) |
| Detalhes Processador: | Hexa-core |
| GPU: | Apple GPU 5-core |
| RAM: | 6GB, LPDDR5 |
| Armazenamento: | 128GB, 256GB, 512GB, não expansível |
| Sistema Operacional: | iOS (17.x) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3349 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio MagSafe |
| Velocidade de carregamento: | Sem fio: 15.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla |
| Camera Principal: | 48 MP, (Estabilização ótica de imagem por deslocamento de sensor), Especificações: Tamanho da abertura: F1.6, Distância focal: 26 mm, Tamanho do pixel: 2.0 μm |
| Camera Secundária: | 12 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Distância focal: 13 mm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
| Frontal: | 12 MP (Time-of-Flight (ToF)), Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.81 x 2.82 x 0.31 polegadas (147,6 x 71,6 x 7,8 mm), espessura com câmera 0,45 polegadas (11,33 mm) |
| Peso: | 6.03 oz (171,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | |
| Biometria: | Desbloqueio facial 3D |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Outro; Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n258, n260, n261, SA, NSA, mmWave, Pronto para 5G |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | eSIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi 6E; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
| Outros: | NFC, Banda ultralarga (UWB) |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T4 |