Desfrute da potência do Apple A12 Bionic, com 3GB de RAM, em uma tela de 7.9 polegadas com resolução de 2048 x 1536 pixels. Capture momentos com a câmera traseira de 8MP.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 7.9 polegadas |
Resolução: | 2048 x 1536 pixels, 4:3 proporção, 324 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 70.65 % |
Características: | 500 cd/m2 (nit) |
Outros: | Revestimento oleofóbico, Vidro resistente a riscos, Sensor de luz ambiente |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Apple A12 Bionic APL1W81 (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core , 2490 MHz, Vortex e Tempestade, 64 bits |
GPU: | Apple GPU de 4 núcleos |
RAM: | 3GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 256GB |
Sistema Operacional: | iPadOS (13.x) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5058 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única, Amostras de câmera |
Câmera Principal: | 8 MP, Autofoco, Sensor BSI, Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 32 mm,Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (120 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse,EIS,Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 7 MP , (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 8 x 5.3 x 0.24 polegadas (203.2 x 134.6 x 6.1 mm) |
Peso: | 10.87 oz (308.2 g) |
Materiais: | Traseira: Alumínio |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Cores: | Dourado, Prateado, Cinza |
Outros: | Teclas: , Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Rede | |
---|---|
Tipos de Chip: | Nano SIM, eSIM |
Outros: | Chip Duplo |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falantes múltiplos |
Características: | Gravação de vídeo |
Outros: | Microfone com cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0, EDR |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ ac, dual-band; MIMO |
USB: | Lightning, Recursos: Carregamento,Saída de vídeo,Dispositivo de armazenamento em massa |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
Outros: | UMA (Chamadas Wi-Fi), Compartilhamento de conexão, Sincronização com computador, Sincronização OTA, AirDrop |
Outros | |
---|---|
Ano: | 2019 |