Tela | |
---|---|
Tamanho: | 9,7 polegadas |
Resolução: | 2048 x 1536 pixels, Proporção 4:3, 264 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 72,80 % |
Características: | Revestimento oleofóbico, Sensor de luz ambiente |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Apple A10 Fusion APL1W24 (16 nm) |
Detalhes Processador: | Quad-core, 2340 MHz, Hurricane e Zephyr, 64 bits |
GPU: | PowerVR 7XT GT7600 Plus |
RAM: | 2GB |
Armazenamento: | 128GB |
Sistema Operacional: | iOS - 13.x, 12.x, 11.x Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 8827 mAh |
Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 8 MP, Autofoco, Sensor BSI, Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse, EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 1,2 MP (HDR), Captura de vídeo: 1280x720 (HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 9,4 x 6,6 x 0,29 polegadas (238,8 x 167,6 x 7,4 mm) |
Peso: | 16,86 oz (478,0 g) |
Materiais: | Traseira: Alumínio |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Lado direito: Controle de volume |
Cores: | Dourado, Cinza, Prateado |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falantes múltiplos |
Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct |
USB: | Lightning, Recursos: Carregamento, Dispositivo de armazenamento em massa |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
Outros: | UMA (Chamadas Wi-Fi), Compartilhamento de conexão, Sincronização com computador, Sincronização OTA, AirDrop |