| TELA | |
|---|---|
| Tamanho de tela: | 100" |
| Tipo de Painel: | MiniLED |
| Resolução: | 4K |
| Frequência de painel: | 144Hz |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Processador: | NQ4 AI Gen2 |
| HDR (High Dynamic Range): | HDR 10+, Auto HDR Remastering |
| Upscaler AI: | 4K AI Upscaling |
| Modo de Imagem: | Filmmaker |
| Tecnologia Dimming : | Supreme Mini LED Dimming |
| Smart TV: | |
| Outros: | Otimizador de brilho HDR, Motion Xcelerator 144 Hz, Color Booster Pro, AI Customization, Calibração Smart Basic, Supersize Picture Enhancer |
| ÁUDIO | |
|---|---|
| Canais de áudio: | 2.0 canais |
| Bluetooth de áudio: | Sim |
| Potência (RMS): | 20W |
| Dolby Atmos: | |
| Outros: | Som em Movimento , Amplificador de Voz Ativo Pro, Som adaptativo Plus, AI Sound Controller |
| SMART TV | |
|---|---|
| Sistema Operacional: | Tizen |
| Comando de Voz à distância: | Sim |
| Google Assistant integrado: | |
| Amazon Alexa: | |
| Compatível com Apple Airplay2: | |
| Navegador (Web Browser): | Sim |
| Multitela: | Sim, 2 |
| Outros: | Samsung TV Plus, Storage Share, Hub SmartThings / Hub Matter / Funcionalidade IoT-Sensor / App de Controle Remoto, Apple AirPlay, Modo Karaokê, Papel de Parede gerado por AI, Bixby, Modo Futebol AI, Now brief Voice / User Detection |
| JOGOS | |
|---|---|
| FreeSync: | FreeSync Premium |
| G-Sync: | Não |
| Game Hub: | Sim |
| Outros: | Auto Game Mode ALLM, Game Motion Plus, Tela Super Ultra Wide e Menu de Jogo, Zoom do Minimapa, Hue Sync, HGiG, Dynamic Black EQ, VRR, Modo Game com AI, Som Surround, AI Gaming Optimizer |
| CONECTIVIDADE | |
|---|---|
| Entrada HDMI: | 3 entradas, eARC |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Entrada de componente (AV): | Não |
| Ethernet (LAN): | Sim |
| USB: | 2 entradas, USB-A |
| Entrada de RF (Antena/Cabo): | Sim |
| Saída de Áudio Digital (Óptica): | Sim |
| DIMENSÕES E PESO | |
|---|---|
| Dimensões sem base (LxAxP): | 2226.5 x 1278.1 x 78.3 mm |
| Dimensões da embalagem (LxAxP): | 2396.0 x 1412.0 x 215.0 mm |
| Dimensões com base (LxAxP): | 2226.5 x 1320.5 x 383.9 mm |
| Base da TV (LxAxP): | 1646.6 x 383.9 mm |
| Peso sem base: | 42.5 kg |
| Peso da embalagem: | 63.0 kg |
| Peso com base: | 43.5 kg |
| Suporte Vesa (LxA): | 600 x 400 mm, (Não incluso) |
| ALIMENTAÇÃO | |
|---|---|
| Alimentação de Energia: | AC100-240 V ~ 50/60 Hz |
| Consumo de Energia (Máximo): | 425 W |
| Selo PROCEL: | A |
| Economia de energia automática: | Sim |
| Desligamento Automático: | Sim |
| ACESSÓRIOS | |
|---|---|
| Controle Remoto: | Sim |
| Cabo de Força: | Sim |
| Outros: | Manual do usuário, Compatibilidade com 'Camera SlimFit', Módulo Zigbee Dongle Support |
| OUTROS | |
|---|---|
| Ano: | 2026 |
| Modelo: | M90H |