| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 1,4 polegadas |
| Resolução: | 360 x 360 pixels, 364 PPI |
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Tela-a-corpo: | 32,74 % |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass DX+), Sensor de luz ambiente |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Samsung Exynos 9110 (10 nm) |
| Detalhes Processador: | Dual-core, 1150 MHz, Arm Cortex-A53, 64 bits |
| GPU: | Mali-T720 MP1 |
| RAM: | 1,5GB |
| Armazenamento: | 4GB, (eMMC), não expansível |
| Sistema Operacional: | Tizen (4.0) |
| Compatible devices: | smartphone Samsung, smartphone Android (Android 5.0 e superior com 1,5GB de RAM e superior), iPhone 5 e superior ou iOS 9.0 e superior |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 340 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento magnético |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 1,73 x 1,73 x 0,43 polegadas (44 x 44 x 10,9 mm) |
| Peso: | 1,31 oz (42,0 g) |
| Materials & Colors: | Aço inoxidável: Preto, Dourado, Prateado |
| Resistência: | À prova d'água (até 50 metros), Poeira; Certificado IP68; MIL-STD-810 |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 12(700 a), 13(700 c), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3) |
| 3G: | Bandas 5(850), 4(1700/2100), 2(1900) |
| Velocidade: | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | eSIM |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n |
| Localização: | GPS, Glonass |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Frequência cardíaca, Barômetro, ECG |
| Outros: | NFC |