Tela | |
---|---|
Tamanho: | 1,8 polegadas |
Resolução: | 448 x 368 pixels, 326 PPI |
Tecnologia: | OLED |
Tela-a-corpo: | 59,89 % |
Brilho Máximo: | 1000 cd/m2 (nit) |
Características: | Sensível à pressão, Vidro resistente a arranhões (Safira), Sensor de luz ambiente |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Apple S5 |
Detalhes Processador: | Dual-core, 64 bits |
GPU: | PowerVR |
RAM: | 1GB |
Armazenamento: | 32GB, não expansível |
Sistema Operacional: | watchOS - 9.x, 8.x, 7.x, 6.1, 6.x |
Compatible devices: | Apple iPhone 6s ou posterior com iOS 13 ou posterior |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 296 mAh |
Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento magnético |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 1,73 x 1,50 x 0,42 polegadas (44 x 38 x 10,74 mm) |
Peso: | 1,29 oz (36,5 g) Caixa de alumínio Caixa de aço inoxidável: 47,8gCaixa de titânio: 41,7gCaixa de cerâmica: 46,7g |
Wrist size: | Caixa se encaixa pulsos de 140-220 mm |
Materials & Colors: | Alumínio: Prata, Cinza espacial, Ouro Aço inoxidável: Aço inoxidável, Preto espacial, Ouro Cerâmica: Branco Titânio: Titânio, Preto espacial |
Resistência: | À prova d'água (até 50 metros) |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | eSIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Alto falantes: | Alto-falante |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n |
Localização: | GPS, Glonass, Galileo |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Altímetro, Bússola, Frequência cardíaca, Barômetro, ECG |
Outros: | NFC |