Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.7 polegadas |
Resolução: | 2160 x 1080 pixels, 18:9 proporção, 424 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 76.28 % |
Brilho Máximo: | 700 cd/m2 (nit) |
Tipo de Toque: | Capacitivo, Multi-touch |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 (10 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit |
GPU: | Adreno 630 |
RAM: | 4GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 64GB, disponível para uso: 48 GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 400 GB |
Sistema Operacional: | Android - 9.0 Pie, 8.0 Oreo Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3180 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 3.0, Entrega de energia USB, Carregamento sem fio Qi |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 19 MP, Laser e PDAF, Sensor de imagem CMOS, Especificações: Tamanho da abertura: F2.0,Distância focal: 25 mm,Tamanho do sensor: 1/2.3",Tamanho do pixel: 1.22 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), 1280x720 (HD), 640x480 (VGA), Recursos: HDR,Vídeo em time-lapse,EIS,Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 5 MP (Ângulo amplo), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.02 x 2.83 x 0.44 polegadas (153 x 72 x 11.1 mm) |
Peso: | 6.98 oz (198.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP68 |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Características: | Luz de notificação |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio, Outro |
Cores: | Preto, Prata, Rosa, Verde |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 6(800), 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Características: | aptX-HD |
Compartilhamento de Tela: | DLNA, Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa,OTG,Carregamento,Porta de fones de ouvido |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro, Detector de passos, Contador de passos |
Outros: | NFC, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
Recursos | |
---|---|
Notificações: | Feedback tátil, Toques de música, Vibração, Modo avião, Modo silencioso, Alto-falante |
Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |