| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5.5 polegadas | 
| Resolução: | 3840 x 2160 pixels, 16:9 proporção, 801 PPI | 
| Tecnologia: | IPS LCD | 
| Tela-a-corpo: | 69.48 % | 
| Brilho Máximo: | 700 cd/m2 (nit) | 
| Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade | 
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (10 nm) | 
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2450 MHz, Kryo 280, 64-bit | 
| GPU: | Adreno 540 | 
| RAM: | 4GB, LPDDR4 | 
| Armazenamento: | 64GB, disponível para uso: 49.31 GB | 
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 256 GB | 
| Sistema Operacional: | Android - 8.0 Oreo, 7.1 Nougat Capturas de tela | 
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3230 mAh | 
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário | 
| Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 3.0 | 
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única, Amostras de câmera | 
| Camera Principal: | 19 MP, Laser e PDAF, Sensor de imagem CMOS, Especificações: Tamanho da abertura: F2.0,Comprimento focal: 25 mm,Tamanho do sensor: 1/2.3",Tamanho do pixel: 1.22 μm | 
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1280x720 (HD) (960 fps), Recursos: HDR,Vídeo em time-lapse,Rastreamento de objetos,EIS,Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo | 
| Frontal: | 13 MP (Ângulo amplo), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) | 
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.14 x 3.03 x 0.31 polegadas (156 x 77 x 7.9 mm) | 
| Peso: | 6.74 oz (191.0 g) | 
| Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio | 
| Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP68 | 
| Características: | Luz de notificação | 
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Botão do obturador da câmera, Tecla de bloqueio/desbloqueio | 
| Cores: | Preto, Prata, Rosa, Vermelho | 
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 32(1500 L-band) | 
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | 
| 3G: | Bandas 6(800), 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) | 
| Velocidade: | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | 
| Tipos de Chip: | Nano SIM | 
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3.5mm | 
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falantes múltiplos | 
| Características: | aptX-HD | 
| Compartilhamento de Tela: | DLNA, Compartilhamento de tela sem fio | 
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo | 
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 | 
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso | 
| USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa,OTG,Carregamento | 
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou | 
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Gesto, Barômetro, Detector de passos, Contador de passos | 
| Outros: | NFC, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |