Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.5 polegadas |
Resolução: | 3840 x 1644 pixels, 21:9 proporção, 643 PPI |
Tecnologia: | OLED |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 83.99 % |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass Victus 2), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 (4 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.2GHz Kryo Prime + 4x 2.8GHz Kryo Gold + 3x 2.0GHz Kryo Silver |
GPU: | Adreno 740 |
RAM: | 12GB |
Armazenamento: | 256GB, (UFS) |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 1024 GB |
Sistema Operacional: | Android (13) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 48 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.9,Comprimento focal: 24 mm,Tamanho do sensor: 1/1.35",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Camera Secundária: | 12 MP - Telefoto, OIS, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 5.2x,Tamanho da abertura: F2.3,Comprimento focal: 85-125 mm,Tamanho do sensor: 1/3.5" |
Terceira Câmera: | 12 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 16 mm,Tamanho do sensor: 1/2.5" |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), Recursos: HDR,Vídeo em time-lapse |
Frontal: | 12 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.50 x 2.80 x 0.33 polegadas (165 x 71 x 8.3 mm) |
Peso: | 6.60 oz (187.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass Victus), Estrutura: Alumínio |
Resistência: | |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Verde caqui, Prata platina |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n78, n260, n261, SA, NSA, mmWave |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Dual Nano SIM + eSIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.2, Recursos: Carregamento,OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
Outros: | NFC |