| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 8.0 polegadas, (Tela Principal), 6.5 polegadas, (Tela Secundária) |
| Resolução: | 2504 x 2256 pixels, (Tela principal QXGA+ ), 2520 x 1080 pixels, (Tela secundária FHD+) |
| Tecnologia: | AMOLED Dinâmico 2X |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | ~90.1% |
| Brilho Máximo: | 3000 nits |
| Características: | Profundidade de Cor 16M, HDR10+, 422 PPI |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU: | Adreno 840 |
| RAM: | 12GB |
| Armazenamento: | 256GB, 512GB, 1TB |
| Sistema Operacional: | Android 16 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 200MP, F1.7, Zoom óptico de 3x, Zoom com qualidade óptica de 2x (feito pelo sensor de Pixel Adaptativo), Zoom digital de até 30x |
| Camera Secundária: | 50MP, F1.9 |
| Gravação de vídeo: | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Frontal: | 10MP |
| Terceira Câmera: | 10MP, F2.4 |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 158.4 x 143.2 x 4.1mm, 158.4 x 72.8 x 8.9mm (dobrado) |
| Peso: | 215 g |
| Materiais: | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Resistência: | IP48, Água e pó |
| Biometria: | Impressão Digital |
| Cores: | Roxo Escuro, Preto, Branco, Verde Escuro |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 4G (FDD): | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) |
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
| Chip Duplo: | Chip 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Alto falantes: | Som Estéreo |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 6.0 |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sensores: | Acelerômetro, Barômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
| Outros: | NFC, UWB (Ultra-Wideband), PC Sync |