Descubra o Realme GT7 Pro: tela LTPO OLED de 6,78", processador Snapdragon 8 Elite e 6500 mAh de bateria. Capture momentos com sua poderosa câmera de 50MP!
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,78 polegadas |
Resolução: | 1264 x 2780 pixels |
Tecnologia: | LTPO , OLED |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | ~89,4% |
Brilho Máximo: | 6000 nits |
Características: | HDR10+, Dolby Vision, ~450 ppi de densidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
Detalhes Processador: | Octa-core (2x4.20 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU: | Adreno 830 |
RAM: | 12GB, 16GB |
Armazenamento: | 256GB, 512GB, 1TB |
Sistema Operacional: | Android 15, Realme UI 6.0 |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 6500 mAh |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Tripla |
Camera Principal: | 50MP, OIS, Sony IMX906, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS |
Camera Secundária: | 50 MP, f/2.7, 73mm (telephoto), 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optical zoom |
Gravação de vídeo: | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Frontal: | 16MP, f/2.5, 25mm (grande-angular) |
Terceira Câmera: | 8MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 162,5 x 76,9 x 8,6 mm |
Peso: | 222,8 g |
Materiais: | Vidro frontal, bordas de alumínio |
Biometria: | Sim |
Rede | |
---|---|
Tipos de Chip: | Nano-SIM |
Chip Duplo: | Sim |
Multimídia | |
---|---|
Fones: | USB-C |
Alto falantes: | Sim (estéreo) |
Rádio: | Não |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
USB: | USB-C |
Sensores: | Sensor de impressão digital (abaixo do display, ultrassônico), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, espectro de cores |
Outros: | NFC, Infravermelho |