Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.1 polegadas |
Resolução: | 2340 x 1080 pixels, Proporção de 19.5:9, 422 PPI |
Tecnologia: | Super AMOLED |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 88.57 % |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass Victus 2), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.36GHz Kryo Prime + 4x 2.8GHz Kryo Gold + 3x 2.0GHz Kryo Silver |
GPU: | Adreno 740 |
RAM: | 8GB, LPDDR5X |
Armazenamento: | 128GB, não expansível |
Sistema Operacional: | Android (13) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3900 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi, Carregamento sem fio reverso |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 25.0W, Sem fio: 10.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 23 mm,Tamanho do sensor: 1/1.56" |
Camera Secundária: | 10 MP - Telefoto, OIS, Especificações: Zoom óptico: 3.0x,Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 69 mm,Tamanho do sensor: 1/3.94" |
Terceira Câmera: | 12 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 13 mm,Tamanho do sensor: 1/2.55" |
Gravação de vídeo: | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), Recursos: OIS,HDR |
Frontal: | 12 MP, Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 5.76 x 2.79 x 0.30 polegadas (146.3 x 70.9 x 7.6mm), espessura com câmera 0.36 polegadas (9.02 mm) |
Peso: | 5.93 oz (168.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass Victus 2), Estrutura: Alumínio |
Resistência: | |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Sensor de impressão digital ultrassônico na tela |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto Fantasma, Creme, Verde, Lavanda |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n7, n25, n28, n41, n66, n71, n78, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, mmWave, 5G Pronto |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Dual Nano SIM + eSIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), Recursos: Carregamento,OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC, Banda ultralarga (UWB) |