Realme GT 2: tela de 6,6" com 120Hz, câmera tripla de 50MP, processador Snapdragon 888, 8GB de RAM e Android 12.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,6 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 398 PPI |
Tecnologia: | AMOLED |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 85,86 % |
Brilho Máximo: | 1300 cd/m2 (nit) |
Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 888 SM8450 (5 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 2,84GHz Kryo 680 + 3x 2,42GHz Kryo 680 + 4x 1,80GHz Kryo 680 |
GPU: | Adreno 660 |
RAM: | 8GB |
Armazenamento: | 128GB, (UFS 3.1), não expansível |
Sistema Operacional: | Android (12) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 65,0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla |
Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 24 mm,Tamanho do sensor: 1/1.56" |
Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2 |
Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F3.3 |
Gravação de vídeo: | |
Frontal: | 16 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,41 x 2,98 x 0,34 polegadas (162,9 x 75,8 x 8,6 mm) |
Peso: | 6,86 oz (194,5 g) |
Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Branco Papel, Verde Papel, Preto Aço, Azul Titânio |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
4G (FDD): | Faixas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
3G: | Faixas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A |
Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC |