Realme 9: Tela de 6.4", 1080x2400 pixels, Snapdragon 680, RAM 8GB, Câmera Tripla de 108MP com IA.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.4 polegadas |
Resolução: | 1080x2400 pixels, FHD+ |
Tecnologia: | Super AMOLED |
Atualização: | 90Hz |
Tela-a-corpo: | 90.8% |
Características: | Taxa de Amostragem de Toque: 360Hz (máx.) |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Processador Snapdragon 680 |
Detalhes Processador: | Processo de 6nm, Octa-core, Cortex-A73 2.4GHz x 4, Cortex-A53 1.9GHz x 4 |
GPU: | Adreno 610 |
RAM: | 8GB |
Armazenamento: | 128GB |
Expansão de armazenamento: | Até 256GB de Memória Externa |
Sistema Operacional: | realme UI 3.0, Baseada no Android 12 |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000mAh |
Carregamento: | Carregamento Dart de 33W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera Tripla de 108MP com IA |
Camera Principal: | 108MP |
Camera Secundária: | 2MP, Câmera Macro de 4cm, Abertura f/2.4, Macro:88.8° |
Frontal: | 16MP, Abertura: F2.45, Lentes: 5P |
Terceira Câmera: | 8MP, Câmera Super-wide de 120°, Abertura f/2.2, Super-Wide:119.9° |
Design | |
---|---|
Dimensões: | Comprimento: 160.2mm, Largura: 73.3mm, Espessura: ≈ 7.99mm |
Peso: | 178g |
Teclas: | Volume mais / menos, Botão de Ligar/Desligar |
Cores: | Stargaze White, Meteor Black |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | FDD-LTE: Bandas 1/3/5/8 |
4G (TDD): | TD-LTE: Bandas 38/40/41(2535-2655MHz) |
3G: | UMTS(WCDMA): Bandas 1/5/8 |
Tipos de Chip: | Bandeja para 2 SIM Cards Modelo Nano |
Chip Duplo: | SIM |
Multimídia | |
---|---|
Fones: | Conexão 3.5mm para Fones de Ouvido |
Alto falantes: | Alto Falante |
Microfones Adícionais: | Microfones x2 |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | Bluetooth 5.1, SBC、AAC、APTX、APTX HD、LDAC |
Wi-Fi: | WiFi 4/WiFi 5, 2.4GHz/5GHz, LTE FDD、TD-LTE、WCDMA、GSM |
USB: | USB Tipo C |
Localização: | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Sensores: | Sensor de Indução Magnética, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade, Giroscópio, Sensor de Aceleração |
Outros: | Micro SD |