Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.0 polegadas |
Resolução: | 1280 x 720 pixels, 294 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 67.53 % |
Cores: | 16 777 216 |
Tipo de Toque: | Capacitivo, Multi-touch |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 425 8917 (28 nm) |
Detalhes Processador: | Quad-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Adreno 308 |
RAM: | 2GB, LPDDR3 |
Armazenamento: | 16GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 128 GB |
Sistema Operacional: | Android (7.0 Nougat), Huawei Emotion UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3020 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única |
Camera Principal: | 13 MP, (PDAF) |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD), Recursos: Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 5 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 5.65 x 2.80 x 0.32 polegadas (143.5 x 71 x 8.05 mm) |
Peso: | 5.11 oz (145.0 g) |
Materiais: | Traseira: Metal |
Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Dourado, Prateado |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
4G (TDD): | Bandas 40(2300) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
Chip Duplo: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.1 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Ponto de acesso, Wi-Fi Direct |
USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass |
Sensores: | Acelerômetro |
Outros: | VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
Recursos | |
---|---|
Notificações: | Feedback tátil |
Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |