Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.7 polegadas |
Resolução: | 1440 x 720 pixels, 18:9 proporção, 282 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 75.47 % |
Cores: | 16 777 216 |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 (28 nm) |
Detalhes Processador: | Quad-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Adreno 308 |
RAM: | 2GB, LPDDR3 |
Armazenamento: | 16GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 256 GB |
Sistema Operacional: | Android (8.0 Oreo), Huawei Emotion UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única |
Camera Principal: | 13 MP, (PDAF) |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 5 MP (Flash) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.00 x 2.87 x 0.31 polegadas (152.4 x 73 x 7.8 mm) |
Peso: | 5.29 oz (150.0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Metal |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Dourado, Azul |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Chip Duplo: | |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Voz LTE: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Características: | Capa de arte do álbum, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Ponto de acesso, Wi-Fi Direct |
USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, OTG, Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass |
Sensores: | Acelerômetro |
Outros: | VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
Recursos | |
---|---|
Notificações: | Feedback tátil, Toques de música, Vibração, Modo avião, Modo silencioso, Alto-falante |
Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |