Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.8 polegadas |
Resolução: | 2280 x 1080 pixels, 19:9 proporção, 432 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 80.55 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | HiSilicon Kirin 659 (16 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2360 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Mali-T830 MP2 |
RAM: | 4GB, LPDDR3 |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 256 GB |
Sistema Operacional: | Android (8.0 Oreo), Huawei Emotion UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3000 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 16 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1 μm |
Camera Secundária: | 2 MP (Informação de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 16 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 5.85 x 2.80 x 0.29 polegadas (148.6 x 71.2 x 7.4 mm) |
Peso: | 5.11 oz (145.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Dourado, Rosa, Azul |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Características: | aptX-HD |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, OTG, Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |