Tela | |
---|---|
Tamanho: | 8.0 polegadas |
Resolução: | 2480 x 2200 pixels, 414 PPI |
Tecnologia: | OLED |
Tela-a-corpo: | 86.89 % |
Características: | Dobrável dentro do dispositivo, Taxa de atualização de 90Hz, Sensor de luz ambiente |
Tela Frontal: | 6.5 polegadas, 2700 x 1160 pixels, OLED, Taxa de atualização de 90Hz, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Rear cover display: | Parte da tela principal |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Kirin 9000 (5 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 3130 MHz, 64-bit |
GPU: | Mali-G78 |
RAM: | 8GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 256GB, não expansível |
Sistema Operacional: | Android (10), EMUI 11.0 UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4500 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Huawei SuperCharge |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 55.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera quádrupla, Duplica como câmera frontal |
Camera Principal: | 50 MP, OIS, Autofoco, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.9 |
Camera Secundária: | 12 MP - Telefoto, OIS, Especificações: Zoom óptico: 3.0x, Tamanho da abertura: F2.4 |
Terceira Câmera: | 8 MP - Telefoto, OIS, Autofoco, Especificações: Zoom óptico: 10.0x, Tamanho da abertura: F4.4 |
Quarta Câmera: | 16 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2 |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), Recursos: Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 16 MP (Ângulo amplo), Captura de vídeo: 2512x1080 |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.37 x 5.74 x 0.32 polegadas (161.8 x 145.8 x 8.2 mm) |
Dobrado: | 6.37 x 2.93 x 0.57 polegadas (161.8 x 74.6 x 14.7 mm) |
Peso: | 10.41 oz (295.0 g) |
Materiais: | Traseira: Alumínio, Estrutura: Alumínio |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Azul Cristal, Rosa Cristal, Branco, Preto |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n3, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79, n80, n84 |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
Velocidade: | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Chip Duplo: | |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento, Porta para fones de ouvido, Dispositivo de armazenamento em massa |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Posicionamento de banda dupla, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas dobráveis), Barômetro |
Outros: | NFC, Infravermelho |