Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.3 polegadas |
Resolução: | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 proporção, 409 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 81.89 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | HiSilicon Kirin 710 (12 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2200 MHz, ARM Cortex-A73 e ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Mali-G51 MP4 |
RAM: | 4GB |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 512 GB |
Sistema Operacional: | Android (8.1 Oreo), Huawei Emotion UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3750 mAh |
Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Huawei SuperCharge |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 20 MP, (PDAF), Especificações: Abertura: F1.8,Distância focal: 27 mm |
Camera Secundária: | 2 MP (Informação de profundidade) |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD), Recursos: EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 24 MP (Câmera dupla) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.23 x 2.96 x 0.30 polegadas (158.3 x 75.3 x 7.6 mm) |
Peso: | 6.07 oz (172.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Dourado, Azul |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |