Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,0 polegadas |
Resolução: | 2160 x 1080 pixels, Proporção 18:9, 402 PPI |
Tecnologia: | OLED |
Tela-a-corpo: | 80,97 % |
Características: | Suporte HDR, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | HiSilicon Kirin 970 (10 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 e ARM Cortex-A53, 64 bits |
GPU: | Mali-G72 MP12 |
RAM: | 6GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 128GB, não expansível |
Sistema Operacional: | Android - 9.0 Pie, 8.0 Oreo, Huawei Emotion UI Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4000 mAh |
Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 12 MP, OIS, Laser e PDAF, Sensor de imagem CMOS, Sensor BSI, Especificações: Tamanho da abertura: F1.6,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/2.9",Tamanho do pixel: 1,25 μm |
Camera Secundária: | 20 MP - Preto e Branco, OIS, Laser e PDAF, Sensor de imagem CMOS, Especificações: Tamanho da abertura: F1.6,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/2.7",Tamanho do pixel: 1 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD), Recursos: Vídeo em time-lapse, Foco contínuo, Rastreamento de objetos, Captura de fotos durante a gravação de vídeo, Luz de vídeo, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 8 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,07 x 2,93 x 0,31 polegadas (154,2 x 74,5 x 7,9 mm) |
Peso: | 6,28 oz (178,0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Metal |
Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP67 |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Características: | Luz de notificação |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Cinza, Marrom, Rosa, Azul |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
4G (TDD): | Bandas 39(1900+) |
3G: | Bandas 6(800), 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Voz HD: | |
Voz LTE: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Características: | Capa de arte do álbum, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento, Saída de vídeo, Porta para fones de ouvido |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip), Barômetro |
Outros: | NFC, UMA (Chamadas Wi-Fi), Infravermelho, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |