Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.9 polegadas |
Resolução: | 2160 x 1080 pixels, Proporção 18:9, 409 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 76.49 % |
Cores: | 16 777 216 |
Tipo de Toque: | Capacitivo, Multi-touch |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | HiSilicon Kirin 659 (16 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2360 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Mali-T830 MP2 |
RAM: | 4GB, LPDDR3 |
Armazenamento: | 64GB, disponível para uso: 48 GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 256 GB |
Sistema Operacional: | Android (7.0 Nougat), Huawei Emotion UI Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 3340 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 16 MP, Especificações: Abertura: F2.2, Distância focal: 27 mm |
Camera Secundária: | 2 MP (Informação de profundidade) |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 13 MP - Câmera dupla, Flash |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.15 x 2.96 x 0.30 polegadas (156.2 x 75.2 x 7.5 mm) |
Peso: | 5.78 oz (164.0 g) |
Materiais: | Traseira: Alumínio |
Biometria: | Sensor de impressão digital (toque) |
Teclas: | Lado direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Dourado, Azul |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
3G: | Bandas 5(850), 8(900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE, HSPA, HSUPA |
Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para Cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Ponto de acesso, Wi-Fi Direct |
USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Sensores: | Acelerômetro, Bússola |
Outros: | VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
Recursos | |
---|---|
Notificações: | Feedback tátil, Toques de música, Modo avião, Modo silencioso, Alto-falante |
Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |