Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.9 polegadas |
Resolução: | 2560 x 1440 pixels, 16:9 proporção, 499 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 81.69 % |
Brilho Máximo: | 730 cd/m2 (nit) |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | HiSilicon Kirin 970 (10 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 e ARM Cortex-A53, 64-bit |
GPU: | Mali-G72 MP12 |
RAM: | 4GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC até 256 GB |
Sistema Operacional: | Android - 10, 9.0 Pie, 8.0 Oreo, Huawei Emotion UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4000 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 12 MP, OIS, Laser e PDAF, Sensor de imagem CMOS, Sensor BSI, Especificações: Tamanho da abertura: F1.6,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/2.9",Tamanho do pixel: 1.25 μm |
Camera Secundária: | 20 MP - Preto e Branco, OIS, Laser e PDAF, Sensor de imagem CMOS, Sensor BSI, Especificações: Tamanho da abertura: F1.6,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/2.7",Tamanho do pixel: 1 μm |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD), Recursos: Vídeo em time-lapse, Foco contínuo, Rastreamento de objetos, Captura de fotos durante a gravação de vídeo, Luz de vídeo, EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 8 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 5.93 x 3.06 x 0.32 polegadas (150.5 x 77.8 x 8.2 mm) |
Peso: | 6.56 oz (186.0 g) |
Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Metal |
Resistência: | Respingos, Poeira; IP53 |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Características: | Luz de notificação |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Dourado, Marrom, Rosa |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 39(1900+) |
3G: | Bandas 6(800), 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Voz HD: | |
Voz LTE: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), Recursos: Carregamento, Saída de vídeo, Dispositivo de armazenamento em massa |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip), Barômetro |
Outros: | NFC, UMA (Chamadas Wi-Fi), Infravermelho, VoIP, Compartilhamento de internet, Sincronização com computador, Sincronização OTA |