| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,3 polegadas | 
| Resolução: | 2280 x 1080 pixels, 19:9 proporção, 400 PPI | 
| Tecnologia: | IPS LCD | 
| Tela-a-corpo: | 83,12 % | 
| Cores: | 16 777 216 | 
| Brilho Máximo: | 450 cd/m2 (nit) | 
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 6), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade | 
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 660 SDM660 (14 nm) | 
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2200 MHz, Kryo 260, 64 bits | 
| GPU: | Adreno 512 | 
| RAM: | 6GB, LPDDR4 | 
| Armazenamento: | 128GB | 
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 2000 GB | 
| Sistema Operacional: | Android - 9.0 Pie, 8.1 Oreo | 
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh | 
| Tipo: | Não substituível pelo usuário | 
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla | 
| Camera Principal: | 12 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/2.9",Tamanho do pixel: 1.25 μm | 
| Camera Secundária: | 5 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Tamanho do pixel: 1.12 μm | 
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), Recursos: Captura de fotos durante a gravação de vídeo,EIS,Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo | 
| Frontal: | 13 MP (Flash), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) | 
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,22 x 2,97 x 0,33 polegadas (157,9 x 75,5 x 8,5 mm) | 
| Peso: | 6,17 oz (175,0 g) | 
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) | 
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio | 
| Cores: | Cinza, Azul | 
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 28(700 APT) | 
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 41(2600+) | 
| 3G: | Bandas 6(800), 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) | 
| Velocidade: | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s | 
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM | 
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada 3,5mm | 
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante | 
| Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano | 
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio | 
| Radio: | FM | 
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído | 
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 | 
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Ponto de acesso, Wi-Fi Direct | 
| USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa,Carregamento | 
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou | 
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola | 
| Outros: | UMA (Chamadas Wi-Fi), VoIP, Compartilhamento de conexão, Sincronização com computador, Sincronização OTA | 
| Recursos | |
|---|---|
| Notificações: | Feedback tátil, Toques de música, Vibração | 
| Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |