Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,3 polegadas |
Resolução: | 1520 x 720 pixels, 269 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 80,99 % |
Cores: | 16.777.216 |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 632 SDM632 (14 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1800 MHz, Kryo 250, 64 bits |
GPU: | Adreno 506 |
RAM: | 4GB, LPDDR3 |
Armazenamento: | 64GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 2000 GB |
Sistema Operacional: | Android - 9.0 Pie, 8.1 Oreo |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 13 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do pixel: 1,12 μm |
Camera Secundária: | 2 MP (Informações de profundidade) |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), Recursos: EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 8 MP (Flash), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,24 x 3,00 x 0,30 polegadas (158,41 x 76,28 x 7,7 mm) |
Peso: | 5,64 oz (160,0 g) |
Materiais: | Traseira: Metal |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Azul |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
4G (TDD): | Bandas 40(2300) |
3G: | Bandas 8(900), 2(1900), 1(2100) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s |
Chip Duplo: | |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Voz LTE: |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada de 3,5 mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Ponto de acesso, Wi-Fi Direct |
USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
Recursos | |
---|---|
Notificações: | Feedback tátil, Toques de música, Vibração |
Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |