Descubra o iPhone 17 Pro Max: tela de 6,9" com impressionantes 120 Hz, potente chip A19, 12 GB de RAM e câmeras de 48 MP para fotos incríveis. A excelência em suas mãos!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.9 polegadas | 
| Resolução: | 2868 x 1320 pixels | 
| Tecnologia: | OLED | 
| Atualização: | 120 Hz | 
| Tela-a-corpo: | ~90.7% | 
| Brilho Máximo: | 3000 nits | 
| Características: | Super Retina XDR, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3), Resposta tátil, Proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica), Dynamic Island, Tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz, Revestimento antirreflexo | 
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Apple A19 Pro (3 nm) | 
| Detalhes Processador: | Hexa-core, CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), Neural Engine de 16 núcleos | 
| GPU: | GPU de 5 núcleos com Neural Accelerators | 
| RAM: | 12GB | 
| Armazenamento: | 256GB, 512GB, 1TB | 
| Expansão de armazenamento: | Não expansível | 
| Sistema Operacional: | iOS 26 | 
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4832 mAh | 
| Carregamento: | Recarga de até 50% em 20 minutos8 com adaptador de energia de 40W ou superior (disponível separadamente) usando um cabo para recarga com conector USB-C, Recarga de até 50% em 30 minutos8 com adaptador de energia de 30W ou superior usando carregador MagSafe (ambos disponíveis separadamente) | 
| Tipo: | Li-Ion | 
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla | 
| Camera Principal: | 48 MP, 24 mm, abertura ƒ/1.78, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, Focus Pixels a 100%, suporte a fotos em altíssima resolução (24 MP e 48 MP), Zoom in óptico de 8x, zoom out óptico de 2x; alcance de zoom óptico de 16x, Zoom digital até 40x | 
| Camera Secundária: | 48MP, 13 mm, abertura ƒ/2.2 e ângulo de visão de 120°, Focus Pixels híbrido, suporte a fotos em altíssima resolução (24 MP e 48 MP) | 
| Gravação de vídeo: | Gravação de vídeo 4K Dolby Vision a 24 qps, 25 qps, 30 qps, 60 qps, 100 qps (Fusion principal) ou 120 qps (Fusion principal) | 
| Frontal: | 18 MP, Abertura ƒ/1.9 | 
| Terceira Câmera: | 48 MP: 100 mm (4x), abertura ƒ/2.8, Focus Pixels híbrido, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor 3D e foco automático, design em tetraprisma | 
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm | 
| Peso: | 231 g | 
| Materiais: | Estrutura unibody de alumínio, Parte da frente em Ceramic Shield 2, Parte de trás em Ceramic Shield | 
| Resistência: | Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade, Resistência a respingos, água e poeira, IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 | 
| Biometria: | Face ID | 
| Teclas: | Aumentar/ Diminuir volume, Botão lateral, Botão de Ação, Controle da Câmera | 
| Cores: | Prateado, laranja‑cósmico, azul‑intenso | 
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | FDD‑5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75), TDD‑5G NR (Bandas n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) | 
| 4G (FDD): | (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) | 
| 4G (TDD): | (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) | 
| Tipos de Chip: | eSIM e nano SIM | 
| Chip Duplo: | Não | 
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C | 
| Alto falantes: | Sim (estéreo) | 
| Rádio: | Não | 
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 6 | 
| Wi-Fi: | Wi‑Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | 
| USB: | USB-C | 
| Localização: | GPS de precisão e dupla frequência (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC), Bússola digital | 
| Sensores: | Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de força g de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente | 
| Outros: | NFC |